<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEP LORIENT</title>
	<atom:link href="http://www.cep-lorient.com/omnisport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport</link>
	<description>OMNISPORT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Résultats du week end du 20 et 21 Mai 2012</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultats-du-week-end-du-20-et-21-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultats-du-week-end-du-20-et-21-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[

Ce week-end l&#8217;actualité sportive ne concernait que l&#8217;athlétisme &#8230;
&#160;
Alors que l&#8217;actualité sportive des sections football et basket touche à sa fin, la section d&#8217;athlétisme rentre de plein pied dans la saison estivale.
Après un 1er tour d&#8217;Interclubs peu satisfaisant en terme de résultat, du fait de l&#8217;absence de plusieurs athlètes, le 2ème tour à Lamballe, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultats-du-week-end-du-20-et-21-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week end du 13 Mai 2012</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-13-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-13-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[

FOOTBALLL e miracle n&#8217;a pas eu lieu&#8230; les seniors A n&#8217;ont jamais pu rivaliser avec leur dernier adversaire, Douarnenez; leader de la poule et jouant de surcroit à domicile.Après l&#8217;équipe réserve, l&#8217;équipe 1ère subit malheureusement la sentence de la descente.STELLA MARIS : 3 / CEP LORIENT : 0
&#160;
Bonne semaine a tous !
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-13-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats sportifs du 5 et 6 mai</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-sportifs-du-5-et-6-mai/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-sportifs-du-5-et-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[
Les résultats &#171;&#160;sportifs&#160;&#187; du week end

BASKET :
L&#8217;équipe 1ère peut être satisfaite de sa prestation en  Vendée où se jouaient les demies- finales N3 . Avec un effectif réduit, les hommes de Johann Praud, s&#8217;ils ont perdu leur match contre Maubeuge de 15 points se sont bien ressaisis face au Mans, en faisant même match égal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-sportifs-du-5-et-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>résultats sportifs des 27-28 et 29 avril</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultats-sportifs-des-27-28-et-29-avril/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultats-sportifs-des-27-28-et-29-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[ 
Au programme : Basket, Football et Athlétisme &#8230;
&#160;

BASKET :
Le match retour du championnat N3 n&#8217;a pas donné lieu à la belle confrontation tant attendue, Angers ayant choisi ostensiblement d&#8217;abandonner la victoire à l&#8217;équipe de Joann Praud. Tant pis pour le spectacle et tant mieux pour l&#8217;équipe 1ère qui affrontera les 1/2 finales en compagnie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultats-sportifs-des-27-28-et-29-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUX ADHERENTS ET SYMPATHISANTS DU CEP&#8230;</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/aux-adherents-et-sympathisants-du-cep/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/aux-adherents-et-sympathisants-du-cep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
AUX ADHERENTS ET SYMPATHISANTS DU CEP&#8230;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

Le CEP a fait les jours derniers la UNE des pages sportives…..
Dommage que ce n’était pas pour mettre en valeur les résultats exceptionnels de le section BASKET : 4 équipes seniors accèdent à l’échelon supérieur.
Un jeune journaliste en mal de papier, après avoir recueilli la réaction d’un joueur sous le coup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/aux-adherents-et-sympathisants-du-cep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rencontres importantes de fin avril</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-rencontres-importantes-de-fin-avril/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-rencontres-importantes-de-fin-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[
 Meeting Athlétisme René Morice le Vendredi 27 Avril 2012 dès 18h30
Cep Basket contre EOSL D&#8217;ANGERS dans le cadre du 1/4 finale du championnat de France le samedi 28 avril  Salle Kervaric dès  20h00
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-rencontres-importantes-de-fin-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le résultat du week end du 21 et 22 Avril</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/le-resultat-du-week-end-du-21-et-22-avril/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/le-resultat-du-week-end-du-21-et-22-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET:
Déplacement à Angers pour l&#8217;équipe 1ère,en lice dans le match &#171;&#160;aller&#160;&#187; des 1/4 de finales du Championnat de France &#171;&#160;Nationale 3&#8243;.
L&#8217;équipe de Johann Praud, subit la loi des locaux sur la 1ère partie de jeu. Le collectif cépiste se regroupe par la suite et réussit à réduire l&#8217;écart à 11 points. La revanche se jouera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/le-resultat-du-week-end-du-21-et-22-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rencontres importantes du weekend, dimanche  22 Avril</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-rencontres-importantes-du-weekend-dimanche-22-avril/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-rencontres-importantes-du-weekend-dimanche-22-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[
En basket, l&#8217;equipe 2 rencontre l&#8217;US Mordelles Salle Brisset, Dimanche 22 Avril à 15h30
En Football, L&#8217;equipe 1 rencontre le DC Carhaix au stade du Bois de Chateau , Dimanche 22 avril à 15h30
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-rencontres-importantes-du-weekend-dimanche-22-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gwendal Maréchal 3ème &#8230; au championnat D&#8217;Europe : Félicitations !!!!</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/gwendal-marechal-3eme-au-championnat-deurope-felicitations/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/gwendal-marechal-3eme-au-championnat-deurope-felicitations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[billard]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[

Du 6 au 8 avril dernier, se déroulait le championnat 3 bandes a Billy-Montigny dans le 62.
Le jeune cépiste Gwendal étant qualifié  a fini 3eme en s&#8217;inclinant en demi-finale.
 

	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/gwendal-marechal-3eme-au-championnat-deurope-felicitations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week end du 15 avril 2012</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-15-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-15-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET:
La tension était nettement moins présente ce samedi à Kervaric, pour la rencontre qui opposait l&#8217;équipe 1ère à celle de Montfort dans le cadre des 1/2 finales de la Coupe de Bretagne. La logique sportive a été respectée, la supériorité cépiste prenant rapidement le pas sur un adversaire évoluant en Pré Nationale.
Malgré cela, la belle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-15-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

