<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEP LORIENT &#187; résultat</title>
	<atom:link href="http://www.cep-lorient.com/omnisport/category/resultat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport</link>
	<description>OMNISPORT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Basket, football et athlétisme a l&#8217;honneur ce weekend du 21 janvier 2011</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/basket-football-et-athletisme-a-lhonneur-ce-weekend-du-21-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/basket-football-et-athletisme-a-lhonneur-ce-weekend-du-21-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET:
L&#8217;euphorie du week end passé s&#8217;est brutalement effondrée ce samedi, à Kervaric, à  l&#8217;annonce du score final du match des seniors A contre Vitré.
Pour n&#8217;avoir jamais  trouvé la faille dans le système de jeu  d&#8217;une équipe adverse, incisive et sans complexe,  la formation cepiste se retrouve  dans la même configuration de départ, à un point du leader et donc dans l&#8217;obligation d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/basket-football-et-athletisme-a-lhonneur-ce-weekend-du-21-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les résultats du  week end du 10 et 11 décembre 2011</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-10-et-11-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-10-et-11-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET N3
 Un 1er quart temps amorcé en fanfare par les cépistes qui vont ensuite être confrontés à une vive résistance d&#8217;une équipe d&#8217;Angers sans complexe.
 L&#8217;équipe 1ère a malgré tout sauvé l&#8217;essentiel ; son invincibilité à domicile.Il leur reste un match à disputer dans le cadre de la Coupe de France le 17 décembre prochain à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-10-et-11-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de fin novembre</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-fin-novembre/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-fin-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[


&#160;

BASKET N3 :
Les choses se compliquent pour l&#8217;équipe 1ère qui subit à nouveau un gros revers en déplacement à Avrillé.
Un jour sans, qui met à mal les ambitions du CEP&#8230;.  tout se jouera en phase retour, lors de la réception de Rezé, le leader
AVRILLE : 65 / CEP LORIENT : 54
&#160;
Les bonnes nouvelles émanent des seniors 3 de Bruno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-fin-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de la mi-octobre du week end au cep de lorient</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-la-mi-octobre-du-week-end-au-cep-de-lorient/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-la-mi-octobre-du-week-end-au-cep-de-lorient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour a tous ,

&#160;

BASKET N3
Un statut de leader qui se consolide !
Moins dominateurs que lors de la rencontre à domicile face à Laval, les seniors de l&#8217;équipe A n&#8217;en  remporte pas moins une victoire significative à Saint Nazaire.
Avec 5 victoires consécutives, la formation cépiste s&#8217;impose au fil des matchs comme un grand favori du championnat.
&#160;
ABC NAZAIRIEN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-la-mi-octobre-du-week-end-au-cep-de-lorient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-3/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
BASKET Nationale 3 : Reprise du championnat  sur des chapeaux de roues pour l&#8217;équipe phare du CEP.
 Victoire sans appel à l&#8217;extérieur, face à Angers : 81 à 64
&#160;
&#160;
&#160;

   Le samedi 24 septembre : 1er match à domicile de la saison N3 / 2011-2012
&#160;
  LE CEP reçoit L&#8217; HERMINE DE NANTES   A KERVARIC , 20 H
&#160;
Entrée gratuite pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Section Tennis de Table : Le cep finit sa saison par un tournoi</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/section-tennis-de-table-le-cep-finit-sa-saison-par-un-tournoi/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/section-tennis-de-table-le-cep-finit-sa-saison-par-un-tournoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Tennis de table
Article de Presse du Telegramme du 22 juin 2011:


	


(cliquer sur la photo)
Bonnes vacances a tous ces pongistes !
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre n&#8217;hésitez pas à contacter le secrétariat .
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/section-tennis-de-table-le-cep-finit-sa-saison-par-un-tournoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;athle aux championnats individuels de Bretagne</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/lathle-aux-championnats-individuels-de-bretagne/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/lathle-aux-championnats-individuels-de-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Resultat athletisme

Les Championnats de Bretagne &#171;&#160;individuels &#160;&#187; se sont tenus  à Vannes sur deux jours, dans des conditions météologiques pas forcément propices aux performances.
Sur les 19 athlètes cépistes qualifiés, 12 étaient présents; certains pour obtenir une qualification pour le championnat de France, d&#8217;autres pour améliorer leur record personnel mais tous là pour partager un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/lathle-aux-championnats-individuels-de-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du dernier week end de mai</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultat-du-dernier-week-end-de-mai/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultat-du-dernier-week-end-de-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[

ATHLETISME
Championnats départementaux ce week end à, Vannes :
Une délégation réduite de benjamins et minimes du CEP représentait le CEP le samedi.
Steven LE MEUR remporte le titre  à la marche chez les  benjamins tandis que le minime 1ère année Guillaume LE TOUZE se classe 3ème au poids et  vice champion à la longueur.
&#160;
Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultat-du-dernier-week-end-de-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 et 15 mai 2011 : billard Basket, Football et Athle &#8230;.</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/14-et-15-mai-2011-billard-basket-football-et-athle/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/14-et-15-mai-2011-billard-basket-football-et-athle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET : Le week end a tenu toutes ses promesses&#8230;.
L&#8217;équipe  des seniors féminines s&#8217;adjuge le titre de &#171;&#160;Championne Départementale&#160;&#187;  au terme de la finale des &#171;&#160;Play off&#160;&#187; qu&#8217;elles sont allées disputer à   Quiberon &#8230;&#8230; juste épilogue d&#8217; une saison complétement réussie.
PLESCOP : 29 / CEP LORIENT : 68

Tandis  que les seniors A masculins, remportent la 1/2 finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/14-et-15-mai-2011-billard-basket-football-et-athle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du 2 et 3 avril 2011</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-2-et-3-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-2-et-3-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[
BASKET NM3: Victoire à l&#8217;arrachée !
A l&#8217;instar du  week end dernier, les seniors A, en déplacement en Vendée,  signent  encore un gros score.
En revanche, le niveau de l&#8217;équipe adverse les a contraint à se battre âprement pour remporter cet avant dernier match de championnat de la saison.
Plus aucune équipe ne peut  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-2-et-3-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

