<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEP LORIENT &#187; activités sportives</title>
	<atom:link href="http://www.cep-lorient.com/omnisport/category/activites-sportives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport</link>
	<description>OMNISPORT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Résultat du wek end de la chandeleur &#8211; 3 et 4 Février 2012</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultat-du-wek-end-de-la-chandeleur-3-et-4-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultat-du-wek-end-de-la-chandeleur-3-et-4-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[&#160;


BASKET :
 Le challenge était de taille et la pression énorme pour l&#8217;équipe 1ère en abordant  ce déplacement, très périlleux  à Laval .
Face au CEP,des adversaires redoutables ont pesé avec d&#8217;autant plus de poids que la victoire  pouvait leur permettre de prétendre à l&#8217;accession .
Au terme d&#8217;un match disputé, la chance a tourné en faveur des cépistes à la faveur  de 2 petits points.  S&#8217;ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/resultat-du-wek-end-de-la-chandeleur-3-et-4-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du dernier we de Janvier 2012</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-dernier-we-de-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-dernier-we-de-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET : Coupe de Bretagne au programme de l&#8217;équipe 1ère et un déplacement à Brest fructueux qui  permet aux joueurs de se rassurer avant l&#8217;échéance du prochain match de championnat N3 contre Laval le 04 février PL LANSQUER : 77 / CEP LORIENT: 106
 Les seniors  2 s&#8217;imposent sans difficulté à domicile, devant une équipe finistérienne trop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-de-dernier-we-de-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, football et athlétisme a l&#8217;honneur ce weekend du 21 janvier 2011</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/basket-football-et-athletisme-a-lhonneur-ce-weekend-du-21-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/basket-football-et-athletisme-a-lhonneur-ce-weekend-du-21-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET:
L&#8217;euphorie du week end passé s&#8217;est brutalement effondrée ce samedi, à Kervaric, à  l&#8217;annonce du score final du match des seniors A contre Vitré.
Pour n&#8217;avoir jamais  trouvé la faille dans le système de jeu  d&#8217;une équipe adverse, incisive et sans complexe,  la formation cepiste se retrouve  dans la même configuration de départ, à un point du leader et donc dans l&#8217;obligation d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/basket-football-et-athletisme-a-lhonneur-ce-weekend-du-21-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du we, au programme : Basket, Football et Athlétisme</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-we-au-programme-basket-football-et-athletisme/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-we-au-programme-basket-football-et-athletisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[ 

BASKET
L&#8217;équipe 1ère, parfaitement aiguisée pour la reprise du championnat, donne toute  la mesure de son talent dans ce match retour contre Nantes.
 Qui plus est, la défaite de Rezé, le leader,  remet les deux équipes à égalité de chances pour l&#8217;accession . Tout reste donc possible pour les cépistes qu&#8217;on retrouvera à Kervaric en réception de Vitré samedi 21 janvier prochain.
HERMINE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-we-au-programme-basket-football-et-athletisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du Départemental de Cross du 8 janvier 2012</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-departemental-de-cross-du-8-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-departemental-de-cross-du-8-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[

ATHETISME :  CHAMPIONNAT DU MORBIHAN  DE CROSS 2012 
La section Athlétisme du CEP  était dimanche , aux commandes de l’organisation de ce championnat Départemental, dans le cadre superbe du site du POUILLOT.
Le défi d’envergure représenté par cette manifestation qui a accueilli près de  1000 athlètes  a été relevé avec brio, grâce au gros travail des bénévoles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-departemental-de-cross-du-8-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La section Athlétisme organise le départemental de Cross le 8 janvier</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/la-section-athletisme-organise-le-departemental-de-cross-le-8-janvier/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/la-section-athletisme-organise-le-departemental-de-cross-le-8-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
La section athlétisme du CEP LORIENT organise le départemental de Cross Country &#8230;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

 Retrouvez ici tout le programme :


	



	


Vous pouvez également vous rendre sur le site du CEP Athlé pour voir en détail les horaires, parcours etc &#8230;
http://www.cepathle.fr/wp/2011/12/15/plan-du-championnat-departemental-de-cross-du-morbihan-organise-par-le-cep-lorient-athletisme/
&#160;
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/la-section-athletisme-organise-le-departemental-de-cross-le-8-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs voeux 2012</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/meilleurs-voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/meilleurs-voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Meilleurs Voeux 2012 CEP Lorient de la part du Comité Directeur

Yves Kerjouan
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/meilleurs-voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les résultats du  week end du 10 et 11 décembre 2011</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-10-et-11-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-10-et-11-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET N3
 Un 1er quart temps amorcé en fanfare par les cépistes qui vont ensuite être confrontés à une vive résistance d&#8217;une équipe d&#8217;Angers sans complexe.
 L&#8217;équipe 1ère a malgré tout sauvé l&#8217;essentiel ; son invincibilité à domicile.Il leur reste un match à disputer dans le cadre de la Coupe de France le 17 décembre prochain à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-10-et-11-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale du CEP le 17 décembre 2011</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/assemblee-generale-du-cep-le-17-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/assemblee-generale-du-cep-le-17-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[activités sportives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[
Le samedi 17 décembre 2011 à 10h00
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;

Affiche au format PDF
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/assemblee-generale-du-cep-le-17-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du week-end du 3 et 4 décembre 2011</title>
		<link>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-3-et-4-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-3-et-4-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités sportives]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cep-lorient.com/omnisport/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[

BASKET N3
 L&#8217;équipe 1ère semble avoir tiré les leçons du naufrage du précédent match à l&#8217;exterieur contre Avrille et c&#8217;est en conquérants qu&#8217;ils sont partis à l&#8217;assaut de Betton
De fait, cette 11 ème rencontre signait de la meilleure manière qui soit la fin de la phase aller &#8230;..Le 1er match de la phase retour se jouera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cep-lorient.com/omnisport/les-resultats-du-week-end-du-3-et-4-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

